Deel 1 : 1944 - 1959

| 1944 | Dieren 1 | slappe kaft |
| Dieren 1 | harde kaft | |
| Heidi | slappe kaft | |
| Heidi | harde kaft | |
| 1948 | Verovering luchtruim | slappe kaft |
| Verovering luchtruim | harde kaft | |
| 1949 | circus | slappe kaft |
| circus | harde kaft | |
| Bloemen uit de bergen | slappe kaft | |
| Bloemen uit de bergen | harde kaft | |
| 1952 | Orchideeën | |
| 1954 | Dieren 3 | |
| Cactussen | ||
| 1955 | Van David tot Picasso | |
| Zangvogels | ||
| Schilders 15e en 16e eeuw | ||
| 1956 | De hut van oom Tom | |
| 1957 | Paradijsvogels | |
| Schilders van de 17e eeuw | ||
| Nationale Parken van Belgisch-Congo |
||
| 1959 | nestbouwende vogels II | |
| Schilders van België | ||
| Siam | ||
Deel 2 : 1960 - 1969
| 1960 | In het bos |
| 1961 | Navez tot Bonnet |
| Nestbouwende vogels III | |
| Japan | |
| 1962 | Bijbelse wereld |
| Rozen | |
| Mexico | |
| 1963 | Wereld onder zee |
| 1964 | Nestbouwende vogels IV |
| Afrika | |
| 1965 | Brazilië |
| Het Louvre | |
| 1966 | Museum Wenen |
| Griekenland | |
| 1967 | Angkor |
| Tuinbloemen | |
| 1968 | Prado |
| Zoö Oost-Afrika | |
| 1969 | Nepal |
| Perzië | |
Deel 3 : 1970 - 1979
| 1970 | China |
| Sahara | |
| Zoogdieren deel 1 | |
| 1971 | Zoogdieren deel 2 |
| Groenland | |
| 1972 | Turkije |
| 1973 | Kathedralen |
| Arabië | |
| Sicilië | |
| 1974 | USSR |
| Zoo-galapagos | |
| Eilanden Indische Oceaan | |
| Het Zwin | |
| 1975 | Peru |
| Ierland | |
| De Hoge Venen | |
| 1976 | Marokko |
| Edelstenen | |
| De Kempen | |
| 1977 | Parken van USA. |
| De roep van de bergen | |
| Ardennen | |
| 1978 | Lapland |
| De Brabantse bossen | |
| 1979 | Australië |
| Onze paarden | |
| Ziektebestrijding | |
| Materialen | |
| Beweging | |
| Licht | |
| Structuren | |
| Energie | |
| Geluid | |
| Film en scherm | |
| Antimisdaad | |
| Geboorte | |
| Foute namaak | |
| Van Kust tot Gaume | |
Deel 4 : 1980 - 1989
| 1980 | Oostenrijk | |
| België - Luxemburg | ||
| 1981 | Desserten | |
| 1982 | Het bos en de mens | |
| 1983 | Roemenië | |
| De 4 seizoenen | Lente | |
| Euromunten | ||
| 1984 | Smul je slank | |
| De 4 seizoenen | Zomer | |
| Olympische Spelen | ||
| Wondere kattenwereld | ||
| De Dender | ||
| 1985 | Muziek zien - deel 1 | |
| Sport | 12 boeken | |
| De verovering van de ruimte | ||
| Visrecepten | ||
| Land van beloften | ||
| Waals-Brabant | ||
| 1986 | 100 jaar plastische kunsten in België | Van eeuw tot eeuw |
| Planeten en satellieten | ||
| Koken in open lucht | ||
| Aostavallei | ||
| Andalusië | ||
| De 4 seizoenen | Herfst | |
| De hond - mensenvriend | ||
| 1987 | Egypte | |
| Finland | ||
| Aquitanië | ||
| Genezende planten | ||
| De Westhoek | ||
| 1988 | Portugal | |
| Oud-Griekenland | ||
| Muziek zien - deel 2 | ||
| 100 jaar plastische kunsten in België | Tussen 2 werelden | |
| Bretagne | ||
| Californië | ||
| Joegoslavië | ||
| De 4 seizoenen | Winter | |
| Stromend water | ||
| 1989 | Rome | |
| Computers | ||
| Chocoladedesserten | ||
| Afrika | ||
| Balearen | klein model | |
| Evenaarswoud | ||
Deel 5 : 1990 - 1999
| 1990 | 100 jaar plastische kunsten in België | Gisteren en vandaag |
| Balearen | groot model | |
| Nieuw-Zeeland | ||
| Slaatjes | ||
| Vrienden te gast | ||
| Kastelen in België | ||
| Ierland | ||
| Amsterdam | ||
| Parijs | ||
| Elzas | ||
| Normandië | ||
| 1991 | USA 1 - Zuiden | |
| De Stille Oceaan | ||
| Madeira | ||
| Light keuken | ||
| Pingu en zijn familie | Jeugd | |
| Pingu en zijn vrienden | Jeugd | |
| België | ||
| De Middeleeuwen | Deel 1 | |
| Zwitserland | ||
| Tunesië | ||
| 1992 | USA 2 - Alaska en Hawaï | |
| Noorwegen | ||
| De Rijn | ||
| Olympische Spelen | ||
| Voetbal | ||
| Koken met wijn en bier | ||
| Pingu en de zeehond | Jeugd | |
| Pingu de kleine kapoen | Jeugd | |
| Pingu gaat terug naar school | Jeugd | |
| Pingu wordt artiest | Jeugd | |
| De Middeleeuwen | Deel 2 | |
| Berlijn | ||
| Firenze | ||
| Muziek zien - deel 3 | ||
| 1993 | USA 3 - New York | |
| Koken met microgolf | ||
| Rubens in Antwerpen | ||
| Front 1914 - 1918 | ||
| Pingu de pechvogel | Jeugd | |
| Pingu de sportvedette | Jeugd | |
| Italië | ||
| Waterloo 1815 | Parcours | |
| Leopold II | Parcours | |
| Capri | ||
| Sorento | ||
| Salerno | ||
| Precolumbia | ||
| Mexico | ||
| 1994 | USA 4 - Oostkust | |
| Denemarken | ||
| Schotland | ||
| Rundvlees | ||
| De wijnen van Bordeaux | ||
| De haven van Antwerpen | ||
| De Hoge Venen | ||
| Pingu de goochelaar | Jeugd | |
| Pingu de avonturier | Jeugd | |
| De wereld van de opera | ||
| Kastelen van Europa | ||
| 1995 | USA 5 - Noorden | |
| Japan | ||
| Zuid-Afrika | ||
| Griekse eilanden | ||
| Tennis | ||
| Pasta | ||
| Koffie | ||
| Grote Markt Brussel | ||
| Pingu wordt ontdekker | Jeugd | |
| Wenen | ||
| Praag | ||
| Renaissance | ||
| Nederland | ||
| Rochefort | Parcours | |
| Ardennenoffensief | Parcours | |
| 1996 | USA 6 - Westelijke Staten | |
| India | ||
| Val de Loire | Deel 1 | |
| Val de Loire | Deel 2 | |
| De wijnen van Champagne | ||
| Pingu houdt van feesten | Jeugd | |
| Istanbul | ||
| Breughel en zijn tijd | ||
| Zoniënwoud | Parcours | |
| Het Zwin | Parcours | |
| Beieren | ||
| Tirol | ||
| Corsica | ||
| Lanquedoc | ||
| Rossilon | ||
| 1997 | Bossen en wouden | |
| Antarctica | ||
| Canarische eilanden | ||
| Provence en Camarque | ||
| Kaasgerechten | ||
| Brussel | ||
| Venetië | ||
| Het Nabije Oosten | ||
| Parken en tuinen van Europa | ||
| Scandinavië | ||
| Brugge | Parcours | |
| Normandië | Parcours | |
| Turkije | ||
| De bergen | ||
| Taiwan | ||
| Hong-Kong | ||
| 1998 | Heide en Venen | |
| De kat | ||
| Bretagne | ||
| Gastronomie | Winter | |
| Indonesië | ||
| De exotische vruchten | ||
| De wijnen van Bourgogne | ||
| Spa | ||
| 50 jaar Artis | ||
| België - geschiedenis in beweging | ||
| Lissabon | ||
| Barok | ||
| Natuurschoon van Europa | ||
| Luxemburg | ||
| Singapore | ||
| Zuid-Korea | ||
| 1999 | Vijvers en moerassen | |
| De hond | ||
| Brazilië | ||
| Australië | ||
| Gastronomie | Zomer | |
| St. Petersburg | ||
| De Nieuwste Tijd | ||
| De Vlaamse Primitieven | ||
| Duitsland | ||
| Gent | Parcours | |
| Oostende | Parcours | |
Deel 6 : 2000 - 2004
| 2000 | Kust en Polders | |
| Het paard | ||
| Thailand | ||
| IJsland | ||
| Filip en Mathilde | ||
| Rome | ||
| Rubens en zijn tijd | ||
| Abdijen van Europa | ||
| Gastronomie | Lente | |
| Gastronomie | Herfst | |
| Leuven | Parcours | |
| Luik | Parcours | |
| 2001 | Toscane | |
| Londen | ||
| Marokko | ||
| Geboorte en groei | Wonderbare dierenwereld | |
| Europa uit de lucht | ||
| Perzië | ||
| Licht en schaduw | ||
| Frankrijk | ||
| 2002 | Andalusië | |
| Barcelona | ||
| Vietnam | ||
| Van strategie tot liefde | Wonderbare dierenwereld | |
| Leven en overleven | Wonderbare dierenwereld | |
| 700 jaar Guldensporenslag | 1302 - 2002 | |
| De wereld rond per trein | ||
| Kleuren van onze tijd | ||
| Heelal | Atlas | |
| Europa | Atlas | |
| USA | Atlas | |
| Caraïben | Atlas | |
| Afrika | Atlas | |
| Azië | Atlas | |
| Oceanië | Atlas | |
| België | Atlas | |
| 2003 | Van aftasten tot aanvoelen | Wonderbare dierenwereld |
| Kreta | ||
| Venetië | ||
| Boedapest | ||
| Wokken en stoofpotjes | ||
| De wereld rond per trein | ||
| De 1e wereldoorlog | ||
| De 2e wereldoorlog | ||
| Marco Polo | ||
| China | ||
| Provincie Antwerpen | ||
| Provincie Luxemburg | ||
| Provincie West-Vlaanderen | ||
| 2004 | Portugal | |
| Provincie Oost-Vlaanderen | ||
Deel 7 : Andere

| 1968 - 1970 | Europa's erfgoed | 10 uitgaven witte boeken |
| 1974 | Abdijen en begijnhoven 1 | Historia-uitgave |
| 1975 | Abdijen en begijnhoven 2 | |
| 1976 | Abdijen en begijnhoven 3 | Artis-Historia uitgave |
| 1978 | Abdijen en begijnhoven 4 | |
| 1979 | Abdijen en begijnhoven 5 | |
| 1988 | Jaarboek | |
| 1989 | Jaarboek | |
| 1990 | Jaarboek | |
| 1991 | Jaarboek | |
| 1992 | Jaarboek | |
| 1993 | Jaarboek | |
| 1994 | Jaarboek | |
| 1995 | Jaarboek | |
| 1996 | Jaarboek | |
| 1997 | Jaarboek | |
| 1998 | Jaarboek | |
| 1999 | Jaarboek | |
| 2000 | Jaarboek | |
| 2001 | Jaarboek | |
| 2002 | Jaarboek | |
| 2003 | Jaarboek | |
| 2004 | Jaarboek | |
![]() |
| Terug |